Part No. NBR(N) | Part No. VITON(V) | THREAD G | h | HEX | Type |
---|---|---|---|---|---|
TSB-M16-N | TSB-M16-V | M16 | 72 | 19 | A |
TSB-08-L-N | TSB-08-L-V | M14 X 1.5 * | 72 | 19 | B |
TSB-08-S-N | TSB-08-S-V | M16 X1.5 * | 72 | 22 | B |
TSB-12-L-N | TSB-12-L-V | M18 X 1.5 * | 72 | 22 | B |
TSB-JIC-7/16-UNF-N | TSB-JIC-7/16-UNF-V | 7/16-20 UNF ** | 66 | 17 | C |
TSB-ORFS-9/16-UNF-N | TSB-ORFS-9/16-UNF-V | 9/16-18 UNF *** | 67 | 22 | D |
TSB-ORFS-11/16-UNF-N | TSB-ORFS-11/16-UNF-V | 11/16-16 UN *** | 72 | 27 | D |
TSB-ORFS-13/16-UNF-N | TSB-ORFS-13/16-UNF-V | 13/16-16 UNF *** | 75 | 30 | D |
* Compression ring Assembly 08 L / 08 S / 12 L in accordance to DIN 2353. ** JIC Cone fitting in accordance to SAE J514. *** 'O' Ring face seal in accordance to SAE J1453. |