Part No. | Series | Tube OD | Conn. BSP Thread d1 | d5 | l1 | t3 | S1 | S2 | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAV 06 LR | Light-250 Bar | 6 | 1/4 | 2.5 | 7.5 | 14.5 | 19 | 14 | 4.5 |
MAV 08 LR | Light-250 Bar | 8 | 1/4 | 5.5 | 7.5 | 14.5 | 19 | 17 | 4.5 |
MAV 10 LR | Light-250 Bar | 10 | 1/4 | 5.5 | 8.5 | 14.5 | 19 | 19 | 4.5 |
MAV 12 LR | Light-250 Bar | 12 | 1/4 | 5.5 | 8.5 | 14.5 | 19 | 22 | 4.5 |
MAV 06 SR | Heavy-630 Bar | 6 | 1/2 | 3.5 | 11 | 20 | 27 | 17 | 5 |
MAV 08 SR | Heavy-630 Bar | 8 | 1/2 | 3.5 | 11 | 20 | 27 | 19 | 5 |
MAV 10 SR | Heavy-630 Bar | 10 | 1/2 | 7 | 10.5 | 20 | 27 | 22 | 5 |
MAV 12 SR | Heavy-630 Bar | 12 | 1/2 | 7 | 10.5 | 20 | 27 | 24 | 5 |
Dimensions given approx. Fig. with tightened nut. Part No. Given referes to complete assembly - Steel Part |