Part No. | Series | Tube OD | M | S3 | S2 | S4 | l2 | l3 | l5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESB 06-L | Light-250 Bar | 6 | M12 X 1.5 | 17 | 14 | 17 | 12 | 27 | 14 |
ESB 08-L | Light-250 Bar | 8 | M14 X 1.5 | 19 | 17 | 19 | 14 | 27 | 17 |
ESB 10-L | Light-250 Bar | 10 | M16 X 1.5 | 22 | 19 | 22 | 15 | 28 | 18 |
ESB 12-L * | Light-250 Bar | 12 | M18 X 1.5 | 17 | 22 | 24 | 17 | 29 | 20 |
ESB 15-L * | Light-250 Bar | 15 | M22 X 1.5 | 19 | 27 | 30 | 21 | 31 | 23 |
ESB 18-L | Light-160 Bar | 18 | M26 X 1.5 | 32 | 32 | 36 | 23.5 | 32.5 | 24 |
ESB 22-L | Light-160 Bar | 22 | M30 X 2.0 | 36 | 36 | 41 | 27.5 | 34.5 | 30 |
ESB 28-L | Light-100 Bar | 28 | M36 X 2.0 | 42 | 41 | 46 | 30.5 | 35.5 | 34 |
ESB 35-L | Light-100 Bar | 35 | M45 X 2.0 | 50 | 50 | 55 | 34.5 | 36.5 | 39 |
ESB 42-L | Light-100 Bar | 42 | M52 X 2.0 | 60 | 60 | 65 | 40 | 36 | 43 |
ESB 06-S | Heavy-630 Bar | 6 | M14 X 1.5 | 19 | 17 | 19 | 16 | 29 | 17 |
ESB 08-S | Heavy-630 Bar | 8 | M16 X 1.5 | 22 | 19 | 22 | 17 | 29 | 18 |
ESB 10-S * | Heavy-630 Bar | 10 | M18 X 1.5 | 17 | 22 | 24 | 17.5 | 29.5 | 20 |
ESB 12-S * | Heavy-630 Bar | 12 | M20 X 1.5 | 19 | 24 | 27 | 21.5 | 30.5 | 21 |
ESB 14-S | Heavy-400 Bar | 14 | M22 X 1.5 | 27 | 27 | 30 | 22 | 32.5 | 23 |
ESB 16-S | Heavy-400 Bar | 16 | M24 X 1.5 | 30 | 30 | 32 | 24.5 | 31.5 | 24 |
ESB 20-S | Heavy-400 Bar | 20 | M30 X 2.0 | 36 | 36 | 41 | 26.5 | 33.5 | 30 |
ESB 25-S | Heavy-400 Bar | 25 | M36 X 2.0 | 42 | 46 | 46 | 30 | 35 | 34 |
ESB 30-S | Heavy-250 Bar | 30 | M42 X 2.0 | 50 | 50 | 50 | 35.5 | 37.5 | 39 |
ESB 38-S | Heavy-250 Bar | 38 | M52 X 2.0 | 60 | 60 | 65 | 41 | 37 | 43 |
Dimensions given approx. Fig. with tightened nut. Part No. Given referes to complete assembly - Steel Part * Available in Forging Material |