GZR - SWIVEL UNION REDUCER

Metric Bite Type Fittings
GZR

GZR - SWIVEL UNION REDUCER


GZR

Part No. PN Tube OD D Tube OD D1 SW1 SW2 G1 G2
GZR 06 L/06 S 250 6 6 17 14 M14 X 1.5 M12 X 15
GZR 08/06 L 250 8 6 17 14 M14 X 1.5 M12 X 15
GZR 08 L/08 S 250 8 8 19 17 M16 X 1.5 M14 X 1.5
GZR 10/06 L 250 10 6 19 14 M16 X 1.5 M12 X 15
GZR 10/08 L 250 10 8 19 17 M16 X 1.5 M14 X 1.5
GZR 10 L/10 S 250 10 10 22 19 M18 X 1.5 M16 X 1.5
GZR 12/06 L 250 12 6 22 14 M18 X 1.5 M12 X 15
GZR 12/08 L 250 12 8 22 17 M18 X 1.5 M14 X 1.5
GZR 12/10 L 250 12 10 22 19 M18 X 1.5 M16 X 1.5
GZR 12 L/12 S 250 12 12 22 22 M20 X 1.5 M18 X 1.5
GZR 15/08 L 250 15 8 27 17 M22 X 1.5 M14 X 1.5
GZR 15/10 L 250 15 10 27 19 M22 X 1.5 M16 X 1.5
GZR 15/12 L 250 15 12 27 22 M22 X 1.5 M18 X 1.5
GZR 18/10 L 160 18 10 32 19 M26 X 1.5 M16 X 1.5
GZR 18/12 L 160 18 12 32 22 M26 X 1.5 M18 X 1.5
GZR 18/15 L 160 18 15 32 27 M26 X 1.5 M22 X 1.5
GZR 18 L/16 S 160 18 16 32 30 M26 X 1.5 M24 X 1.5
GZR 22/12 L 160 22 12 36 22 M30 X 2.0 M18 X 1.5
GZR 22/15 L 160 22 15 36 27 M30 X 2.0 M22 X 1.5
GZR 22/18 L 160 22 18 36 32 M30 X 2.0 M26 X 1.5
GZR 22 L/20 S 160 22 20 36 36 M30 X 2.0 M30 X 2.0
GZR 28/15 L 100 28 15 41 27 M36 X 2.0 M22 X 1.5
GZR 28/18 L 100 28 18 41 32 M36 X 2.0 M26 X 1.5
GZR 28/22 L 100 28 22 41 36 M36 X 2.0 M30 X 2.0
GZR 28 L/25 S 100 28 25 41 46 M36 X 2.0 M36 X 2.0
GZR 35/18 L 100 35 18 50 32 M45 X 2.0 M26 X 1.5
GZR 35/22 L 100 35 22 50 36 M45 X 2.0 M30 X 2.0
GZR 35/28 L 100 35 28 50 41 M45 X 2.0 M36 X 2.0
GZR 35 L/30 S 100 35 30 50 50 M45 X 2.0 M42 X 2.0
GZR 42/22 L 100 42 22 60 36 M52 X 2.0 M30 X 2.0
GZR 42/28 L 100 42 28 60 41 M52 X 2.0 M36 X 2.0
GZR 42/35 L 100 42 35 60 50 M52 X 2.0 M45 X 2.0
GZR 42 L/38 S 100 42 38 60 60 M52 X 2.0 M52 X 2.0
GZR 08/06 S 630 8 6 19 17 M16 X 1.5 M14 X 1.5
GZR 10/06 S 630 10 6 22 17 M18 X 1.5 M14 X 1.5
GZR 10/08 S 630 12 8 22 19 M18 X 1.5 M16 X 1.5
GZR 12/06 S 630 12 6 24 17 M20 X 1.5 M14 X 1.5
GZR 12/08 S 630 12 8 24 19 M20 X 1.5 M16 X 1.5
GZR 12/10 S 630 12 10 24 22 M20 X 1.5 M18 X 1.5
GZR 16/10 S 400 16 10 30 22 M24 X 1.5 M18 X 1.5
GZR 16/12 S 400 16 12 30 24 M24 X 1.5 M20 X 1.5
GZR 16 S/15 L 400 16 15 30 27 M24 X 1.5 M22 X 1.5
GZR 20/12 S 400 20 12 36 24 M30 X 2.0 M20 X 1.5
GZR 20/16 S 400 20 16 36 30 M30 X 2.0 M24 X 1.5
GZR 20 S/18 L 400 20 18 36 32 M30 X 2.0 M26 X 1.5
GZR 25/16 S 400 25 16 46 30 M36 X 2.0 M24 X 1.5
GZR 25/20 S 400 25 20 46 36 M36 X 2.0 M30 X 2.0
GZR 25 S/22 L 400 25 22 46 36 M36 X 2.0 M30 X 2.0
GZR 30/16 S 250 30 16 50 30 M42 X 2.0 M24 X 1.5
GZR 30/20 S 250 30 20 50 36 M42 X 2.0 M30 X 2.0
GZR 30/25 S 250 30 25 50 46 M42 X 2.0 M36 X 2.0
GZR 30 S/28 L 250 30 28 50 41 M42 X 2.0 M36 X 2.0
GZR 38/20 S 250 38 20 60 36 M52 X 2.0 M30 X 2.0
GZR 38/25 S 250 38 25 60 46 M52 X 2.0 M36 X 2.0
GZR 38/30 S 250 38 30 60 50 M52 X 2.0 M42 X 2.0
GZR 38 S/35 L 250 38 35 60 50 M52 X 2.0 M45 X 2.0

Dimensions given approx. fig. with tightened nut
Temp range without pressure reductions
for 'O' Ring sealing of NBR (buna N- Std) -35° to +100° C,for FPM
(Viton - On request) -25° to +120° C.