GE-UNF/UN- STRAIGHT MALE STUD COUPLING

Metric Bite Type Fittings
GE-UNF/UN

GE-UNF/UN- STRAIGHT MALE STUD COUPLING


GE-UNF/UN Male Stud Threads: UN/UNF with 'O' Ring Sealing

Part No. Series Tube OD G d3 i l1 S1 S2 O' Ring
GE 08-LR-7/16-20 UNF Light-250 Bar 8 7/16-20 UNF 14.4 9 10 17 17 8.92 X 1.83
GE 10-LR-7/16-20 UNF Light-250 Bar 10 7/16-20 UNF 14.4 9 11 17 19 8.92 X 1.83
GE 12-LR-9/16-18 UNF Light-250 Bar 12 9/16-18 UNF 17.6 10 11 19 22 11.9 X 1.98
GE 12-LR-3/4-16 UNF Light-250 Bar 12 3/4-16 UNF 22.3 11 13 24 22 16.36 X 2.2
GE 12-LR-7/8-14 UNF Light-250 Bar 12 7/8-14 UNF 25.5 12.7 14.3 27 22 19.18 X 2.46
GE 15-LR-3/4-16 UNF Light-250 Bar 15 3/4-16 UNF 22.3 11 14 24 27 16.36 X 2.2
GE 18-LR-3/4-16 UNF Light-160 Bar 18 3/4-16 UNF 22.3 11 14 27 32 16.36 X 2.2
GE 18-LR-7/8-14 UNF Light-160 Bar 18 7/8-14 UNF 25.5 12.7 14.8 27 32 19.18 X 2.46
GE 22-LR-7/8-14 UNF Light-160 Bar 22 7/8-14 UNF 25.5 12.7 16.8 32 36 19.18 X 2.46
GE 22-LR-1.1/16-12 UN Light-160 Bar 22 1.1/16-12 UN 31.9 15 16.5 32 36 23.47 X 2.95
GE 22-LR-1.5/16-12 UN Light-160 Bar 22 1.5/16-12 UN 38.2 15 17.5 41 36 29.74 X 2.95
GE 28-LR-1.1/16-12 UN Light-100 Bar 28 1.1/16-12 UN 31.9 15 17.5 41 41 23.47 X 2.95
GE 28-LR-1.5/16-12 UN Light-100 Bar 28 1.5/16-12 UN 38.2 15 17.5 41 41 29.74 X 2.95
GE 35-LR-1.5/16-12 UN Light-100 Bar 35 1.5/16-12 UN 38.2 15 17.5 46 50 29.74 X 2.95
GE 35-LR-1.5/8-12 UN Light-100 Bar 35 1.5/8-12 UN 47.7 15 17.5 50 50 37.46 X 3
GE 42-LR-1.5/8-12 UN Light-100 Bar 42 1.5/8-12 UN 47.7 15 19 55 60 37.46 X 3
GE 08-SR-7/16-20 UNF Heavy-630 Bar 8 7/16-20 UNF 14.4 9 15 17 19 8.92 X 1.83
GE 10-SR-9/16-18 UNF Heavy-630 Bar 10 9/16-18 UNF 17.6 10 14.5 19 22 11.9 X 1.98
GE 12-SR-9/16-18 UNF Heavy-630 Bar 12 9/16-18 UNF 17.6 10 14.5 22 24 11.9 X 1.98
GE 12-SR-3/4-16 UNF Heavy-630 Bar 12 3/4-16 UNF 22.3 11 17.5 24 24 16.36 X 2.2
GE 16-SR-3/4-16 UNF Heavy-400 Bar 16 3/4-16 UNF 22.3 11 15.5 24 30 16.36 X 2.2
GE 16-SR-7/8-14 UNF Heavy-400 Bar 16 7/8-14 UNF 25.5 12.7 18.8 27 30 19.18 X 2.46
GE 20-SR-3/4-16 UNF Heavy-400 Bar 20 3/4-16 UNF 22.3 11 20.5 32 36 16.36 X 2.2
GE 20-SR-7/8-14 UNF Heavy-400 Bar 20 7/8-14 UNF 25.5 12.7 20.8 32 36 19.18 X 2.46
GE 20-SR-1.1/16-12 UN Heavy-400 Bar 20 1.1/16-12 UN 31.9 15 20.5 32 36 23.47 X 2.95
GE 25-SR-1.1/16-12 UN Heavy-400 Bar 25 1.1/16-12 UN 31.9 15 19 36 49 23.47 X 2.95
GE 25-SR-1.5/16-12 UN Heavy-400 Bar 25 1.5/16-12 UN 38.2 15 19 41 46 29.74 X 2.95
GE 30-SR-1.5/16-12 UN Heavy-100 Bar 30 1.5/16-12 UN 38.2 15 20.5 46 50 29.74 X 2.95
GE 30-SR-1.5/8-12 UN Heavy-100 Bar 30 1.5/8-12 UN 47.7 15 22.5 50 50 37.46 X 3
GE 38-SR-1.5/8-12 UN Heavy-100 Bar 38 1.5/8-12 UN 47.7 15 26 55 60 37.46 X 3

Dimensions given approx. Fig. with tightened nut.
Part No. Given referes to complete assembly - Steel Part