PART NO.SIZE | TUBE O.D. | A O.D. | F LGTH |
---|---|---|---|
FS0319-04 | 1/4 | 0.502 | 0.374 |
FS0319-06 | 3/8 | 0.620 | 0.374 |
FS0319-08 | 1/2 | 0.745 | 0.374 |
FS0319-10 | 5/8 | 0.923 | 0.413 |
FS0319-12 | 3/4 | 1.097 | 0.551 |
FS0319-16 | 1 | 1.347 | 0.610 |
FS0319-20 | 1-1/4 | 1.597 | 0.610 |
FS0319-24 | 1-1/2 | 1.910 | 0.610 |
Braze style |