Part No. | Series | Tube OD | S2 | S3 | l2 | l3 | i | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRT 06 BL | Light-250 Bar | 6 | 14 | 12 | 12 | 20 | 8 | G 1/8 |
MRT 08 BL | Light-250 Bar | 8 | 17 | 12 | 14 | 26 | 12 | G 1/4 |
MRT 10 BL | Light-250 Bar | 10 | 19 | 14 | 15 | 27 | 12 | G 1/4 |
MRT 12 BL | Light-250 Bar | 12 | 22 | 17 | 17 | 28 | 12 | G 3/8 |
MRT 15 BL | Light-250 Bar | 15 | 27 | 19 | 21 | 34 | 14 | G 1/2 |
MRT 18 BL | Light-160 Bar | 18 | 32 | 24 | 24 | 36 | 17 | G 1/2 |
MRT 06 BS | Heavy-630 Bar | 6 | 17 | 12 | 16 | 26 | 14 | G 1/4 |
MRT 08 BS | Heavy-630 Bar | 8 | 19 | 14 | 17 | 27 | 12 | G 1/4 |
MRT 10 BS | Heavy-630 Bar | 10 | 22 | 17 | 18 | 28 | 12 | G 3/8 |
MRT 12 BS | Heavy-630 Bar | 12 | 24 | 17 | 22 | 28 | 12 | G 3/8 |
MRT 14 BS | Heavy-400 Bar | 14 | 27 | 19 | 22 | 32 | 14 | G 1/2 |
MRT 16 BS | Heavy-400 Bar | 16 | 30 | 24 | 25 | 32 | 17 | G 1/2 |
Dimensions given approx. Fig. with tightened nut. |