| Part No. | Series | Tube OD | i | l1 | S1 | S2 | G - NPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 06 LN | Light-250 Bar | 6 | 10 | 18 | 12 | 14 | G 1/8-27 |
| GE 06 LN | Light-250 Bar | 6 | 15.1 | 23 | 17 | 14 | G 1/4-18 |
| GE 08 LN | Light-250 Bar | 8 | 15.1 | 23 | 14 | 17 | G 1/4-18 |
| GE 10 LN | Light-250 Bar | 10 | 15.1 | 24 | 14 | 19 | G 1/4-18 |
| GE 10 LN | Light-250 Bar | 10 | 15.1 | 24 | 19 | 19 | G 3/8-18 |
| GE 12 LN | Light-250 Bar | 12 | 15.1 | 25 | 19 | 22 | G 1/4-18 |
| GE 12 LN | Light-250 Bar | 12 | 19.98 | 25 | 19 | 22 | G 3/8-18 |
| GE 12 LN | Light-250 Bar | 12 | 19.98 | 30 | 22 | 22 | G 1/2-14 |
| GE 15 LN | Light-250 Bar | 15 | 19.8 | 31 | 24 | 27 | G 1/2-14 |
| GE 18 LN | Light-160 Bar | 18 | 19.8 | 31.5 | 27 | 32 | G 1/2-14 |
| GE 22 LN | Light-160 Bar | 22 | 20.5 | 33.5 | 32 | 36 | G 3/4-14 |
| GE 28 LN | Light-100 Bar | 28 | 25 | 39.5 | 41 | 41 | G 1-11.5 |
| GE 35 LN | Light-100 Bar | 35 | 26 | 40.5 | 46 | 50 | G 1.1/4-11.5 |
| GE 42 LN | Light-100 Bar | 42 | 26 | 42 | 55 | 60 | G 1.1/2-11.5 |
| GE 06 SN | Heavy-630 Bar | 6 | 15.1 | 26 | 17 | 17 | G 1/4-18 |
| GE 08 SN | Heavy-630 Bar | 8 | 15.1 | 28 | 17 | 19 | G 1/4-18 |
| GE 10 SN | Heavy-630 Bar | 10 | 15.1 | 27.5 | 19 | 22 | G 1/4-18 |
| GE 10 SN | Heavy-630 Bar | 10 | 15.1 | 27.5 | 19 | 22 | G 3/8-18 |
| GE 12 SN | Heavy-630 Bar | 12 | 15.1 | 29.5 | 22 | 24 | G 1/4-18 |
| GE 12 SN | Heavy-630 Bar | 12 | 15.1 | 29.5 | 22 | 24 | G 3/8-18 |
| GE 12 SN | Heavy-630 Bar | 12 | 19.98 | 34.5 | 22 | 24 | G 1/2-14 |
| GE 14 SN | Heavy-400 Bar | 14 | 19.98 | 36 | 24 | 27 | G 1/2-14 |
| GE 16 SN | Heavy-400 Bar | 16 | 19.98 | 35.5 | 27 | 30 | G 1/2-14 |
| GE 20 SN | Heavy-400 Bar | 20 | 20.5 | 37.5 | 32 | 36 | G 3/4-14 |
| GE 25 SN | Heavy-400 Bar | 25 | 25 | 45 | 41 | 46 | G 1-11.5 |
| GE 30 SN | Heavy-250 Bar | 30 | 25.6 | 46.5 | 46 | 50 | G 1.1/4-11.5 |
| GE 38 SN | Heavy-250 Bar | 38 | 26 | 49 | 55 | 60 | G 1.1/2-11.5 |
| Dimensions given approx. Fig. with tightened nut. Part No. Given referes to complete assembly - Steel Part |