R - Part No. | M - Part No. | Series | Tube OD | BSP Thread G | Metric Thread G | l1 | l2 | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW 06-LR-ED | EW 06-LM-ED | Light-250 Bar | 6 | 1/8 | M10 X 1 | 12 | 34.5 | 14 | 14 | 12 |
EW 08-LR-ED | EW 08-LM-ED | Light-250 Bar | 8 | 1/4 | M12 X 1.5 | 14 | 37.5 | 19 | 17 | 12 |
EW 10-LR-ED | EW 10-LM-ED | Light-250 Bar | 10 | 1/4 | M14 X 1.5 | 15 | 40 | 19 | 19 | 14 |
EW 12-LR-ED | EW 12-LM-ED | Light-250 Bar | 12 | 3/8 | M16 X 1.5 | 17 | 42 | 22 | 22 | 17 |
EW 15-LR-ED | EW 15-LM-ED | Light-250 Bar | 15 | 1/2 | M18 X 1.5 | 21 | 46.5 | 27 | 27 | 19 |
EW 18-LR-ED | EW 18-LM-ED | Light-160 Bar | 18 | 1/2 | M22 X 1.5 | 23.5 | 50 | 27 | 32 | 24 |
EW 22-LR-ED | EW 22-LM-ED | Light-160 Bar | 22 | 3/4 | M26 X 1.5 | 27.5 | 55 | 32 | 36 | 27 |
EW 28-LR-ED | EW 28-LM-ED | Light-100 Bar | 28 | 1 | M33 X 2.0 | 30.5 | 59 | 41 | 41 | 36 |
EW 35-LR-ED | EW 35-LM-ED | Light-100 Bar | 35 | 11/4 | M42 X 2.0 | 34.5 | 68.5 | 50 | 50 | 41 |
EW 42-LR-ED | EW 42-LM-ED | Light-100 Bar | 42 | 11/2 | M48 X 2.0 | 40 | 75 | 55 | 60 | 50 |
EW 06-SR-ED | EW 06-SM-ED | Heavy-630 Bar | 6 | 1/4 | M12 X 1.5 | 16 | 40 | 19 | 17 | 12 |
EW 08-SR-ED | EW 08-SM-ED | Heavy-630 Bar | 8 | 1/4 | M14 X 1.5 | 17 | 42.5 | 19 | 19 | 14 |
EW 10-SR-ED | EW 10-SM-ED | Heavy-630 Bar | 10 | 3/8 | M16 X 1.5 | 17.5 | 45 | 22 | 22 | 17 |
EW 12-SR-ED | EW 12-SM-ED | Heavy-630 Bar | 12 | 3/8 | M18 X 1.5 | 21.5 | 48 | 22 | 24 | 17 |
EW 14-SR-ED | EW 14-SM-ED | Heavy-630 Bar | 14 | 1/2 | M20 X 1.5 | 22 | 54 | 27 | 27 | 19 |
EW 16-SR-ED | EW 16-SM-ED | Heavy-400 Bar | 16 | 1/2 | M22 X 1.5 | 24.5 | 55 | 27 | 30 | 24 |
EW 20-SR-ED | EW 20-SM-ED | Heavy-400 Bar | 20 | 3/4 | M27 X 2.0 | 26.5 | 65 | 32 | 36 | 27 |
EW 25-SR-ED | EW 25-SM-ED | Heavy-400 Bar | 25 | 1 | M33 X 2.0 | 30 | 73 | 41 | 46 | 36 |
EW 30-SR-ED | EW 30-SM-ED | Heavy-250 Bar | 30 | 11/4 | M42 X 2.0 | 35.5 | 78.5 | 50 | 50 | 41 |
EW 38-SR-ED | EW 38-SM-ED | Heavy-250 Bar | 38 | 11/2 | M48 X 2.0 | 41 | 89 | 55 | 60 | 50 |
Dimensions given approx.,fig. with tightened nut Temp range without pressure reductions for 'O' Ring sealing of NBR (buna N- Std) -35° to +100° C, for FPM (Viton - On request) -25° to +120° C. |